در این مقاله جدولی کامل از وزن تمام سبزیجات و میوه جات ارائه شده است.
در ادامه مبحث وزن مواد غذایی بعد از انتشار جدول وزن انواع نان؛ شامل لواش، سنگک، تافتون و…؛ برنج و انواع حبوبات و ضریب تبدیل مواد غذایی خام به پخته و وزن مواد غذایی پروتئینی به وزن میوه ها و سبزی ها می پردازیم.
همچنین در پنجمین و آخرین سری از مطالب این بخش؛ وزن انواع لبنیات، روغن، چربی، آجیل،بستنی، بیسکوئیت، شیرینی و کیک، قند و شکر، شکلات و سایر تنقلات در مقاله دیگری آورده شده است.
مدیریت دقیق رژیم غذایی و کنترل کالری مصرفی، نیازمند آگاهی کامل از وزن دقیق مواد غذایی است. بسیاری از افراد هنگام استفاده از اپلیکیشنهای کالریشمار یا اجرای برنامههای غذایی، در تخمین وزن میوهها و سبزیجات با چالش مواجه میشوند. استفاده از مقیاسهای خانگی مانند لیوان یا عدد، راهکار سادهای است که به شما کمک میکند بدون ترازوی آشپزخانه، مقدار دقیق مصرف خود را محاسبه کنید.
در این مقاله که توسط دکتر فرزاد روشنضمیر تدوین شده، جامعترین جدول وزن سبزیجات و میوهها گردآوری شده است. این اطلاعات بخشی از سلسله مطالب مرتبط با وزن مواد غذایی است که پیش از این به بررسی وزن نانها، برنج، حبوبات و مواد پروتئینی پرداخته بود. آگاهی از وزن خالص و درصد دورریز هر ماده غذایی، دقت شما را در آشپزی و رژیمهای درمانی به طور چشمگیری افزایش میدهد.
اهمیت شناخت وزن و مقیاس مواد غذایی
تفاوت وزن بین حالت خام و پخته و همچنین وجود بخشهای غیرخوراکی مانند پوست و هسته، میتواند محاسبات تغذیهای را تغییر دهد. برای مثال، وزن یک عدد بادمجان کوچک با وزن یک لیوان بادمجان پخته و سرخشده متفاوت است. با داشتن این اعداد، میتوانید نسبتهای صحیح را در دستورهای پخت رعایت کرده و از دریافت کالری اضافی یا کمتر از حد نیاز جلوگیری کنید.
در جداول زیر، علاوه بر وزن به گرم، درصد غیرخوراکی (دورریز) هر ماده نیز مشخص شده است. این عدد به شما کمک میکند بدانید چه مقدار از محصول خریداری شده پس از پاکسازی و آمادهسازی قابل مصرف خواهد بود.
وزن انواع سبزی ها
| ماده غذایی | مقیاس | وزن (گرم) | درصد غیرخوراکی |
| اسفناج پخته | نصف لیوان شستی | 90 | 37 |
| اسفناج خام (خالص) | 20 برگ متوسط | 56 | |
| بادمجان پخته | 1 عدد متوسط سرخ شده | 135 | |
| بادمجان پخته | نصف لیوان شستی خرد شده | 80 | |
| بادمجان خام | 1 عدد کوچک (4×15) | 100 | 15 |
| بادمجان خام | 1 عدد متوسط (5×20) | 160 | |
| بادمجان خام | 1 عدد بزرگ (5×30) | 215 | |
| بادمجان خام | لیوان شستی خرد شده خالص | 96 | |
| بادمجان دلمه ای پخته با پوست | 1 عدد کوچک | 120 | |
| بادمجان دلمه ای پخته با پوست | 1 عدد متوسط | 185 | |
| بادمجان دلمه ای پخته با پوست | 1 عدد بزرگ | 245 | |
| بادمجان دلمه ای خام | 1 عدد کوچک | 155 | 15 |
| بادمجان دلمه ای خام | 1 عدد متوسط | 270 | |
| بادمجان دلمه ای خام | 1 عدد بزرگ | 330 | |
| باقلا سبز پخته | نصف لیوان شستی با پوست دوم (32 عدد) | 75 | |
| باقلا سبز پخته | لیوان شستی خالص | 70 | |
| باقلا سبز خام | لیوان شستی با پوست دوم (66 عدد) | 145 | با غلاف به خالص 70 |
| باقلا سبز خام | لیوان شستی خالص | 115 | با پوست دوم به خالص 30 |
| بامیه خام | 1 عدد کوچک | 5 | 20 |
| بامیه خام | 1 عدد متوسط | 8 | |
| بامیه خام | 1 عدد بزرگ | 12 | |
| برگ مو خام | 10 برگ متوسط | 20 | |
| پیاز خام | 1 عدد کوچک (4×4.7) | 35 | 5 |
| پیاز خام | 1 عدد متوسط (5×6) | 75 | |
| پیاز خام | 1 عدد بزرگ (5.5×7) | 150 | |
| پیاز خام | 1 عدد خیلی بزرگ | 250 | |
| پیاز خام | قاشق غذاخوری خرد شده | 12 | |
| پیاز سرخ شده | قاشق مرباخوری | 6 |
ادامه وزن انواع سبزی ها
| ماده غذایی | مقیاس | وزن (گرم) | درصد غیرخوراکی |
| پیاز سرخ شده | قاشق غذاخوری | 19 | |
| پیازچه (خالص) | 3 عدد متوسط | 4.5 | 41 |
| تربچه (خالص) | 1 عدد متوسط | 6 | 35 |
| تربچه (خالص) | 1 عدد بزرگ | 9 | |
| تره (خالص) | 10 برش (به طول 11-8) | 7 | 14 |
| جعفری خام (خالص) | 40 برگ | 15 | |
| جعفری خام (خالص) | قاشق غذاخوری خرد شده | 4 | |
| خیار | 1 عدد کوچک | 30 | 23 |
| خیار | 1 عدد متوسط | 100 | |
| خیار | 1 عدد بزرگ (سالادی) | 200 | |
| خیار | حلقه (ضخامت 1) | 5 | |
| خیار | قاش غذا خوری خرد شده خالص | 15 | |
| ریحان (خاص) | 30 برگ | 5.5 | 57 |
| سالاد مخلوط شیرازی | کاسه ماست خوری شامل : خیار (4 قاشق غذاخوری) گوجه فرنگی (4 قاشق غذاخوری) پیاز (4 قاشق غذاخوری) | 176 60 68 48 | |
| سالاد مخلوط شیرازی | قاشق غذاخوری شامل : خیار گوجه فرنگی پیاز | 15 5 6 4 | |
| سبزی تیره (سبزی کوکو) خام خرد شده | لیوان شستی | 70 | 21 |
| سبزی تیره (سبزی کوکو) خام خرد شده | بسته فریزری (2.5×8×23) | 200 | |
| سبزی تیره (قرمه سبزی) سرخ شده | قاشق غذاخوری | 10 | |
| سبزی تیره (قرمه سبزی) سرخ شده | کفگیر بیضی پر | 80 | |
| سبزی تیره (قرمه سبزی) سرخ شده | لیوان شستی | 93 | |
| سبزی تیره (قرمه سبزی) سرخ شده | بسته فریزری (2.5×8×23) | 330 | |
| سبزی خوردن (خالص) | لیوان شستی | 25 | 60 |
| سبزی خوردن (خالص) | بشقاب میوه خوری کوچک | 30 | |
| سبزی خوردن (خالص) | بشقاب میوه خوری متوسط | 40 | |
| سبزی خوردن (خالص) | بشقاب غذاخوری | 65 | |
| سیب زمینی استانبولی خام | 1 عدد کوچک (طول 6) | 24 | 7 |
| سیب زمینی استانبولی خام | 1 عدد متوسط (طول 9) | 40 | |
| سیب زمینی استانبولی خام | 1 عدد بزرگ (طول 12) | 80 | |
| سیب زمینی پشندی پخته | 1 حلقه متوسط | 15 | |
| سیب زمینی پشندی پخته | نصف لیوان شستی پوره | 140 | |
| سیب زمینی پشندی خام | 1 عدد کوچک (3.9×5.5) | 60 | 15 |
ادامه وزن انواع سبزی ها
| ماده غذایی | مقیاس | وزن (گرم) | درصد غیرخوراکی |
| سیب زمینی پشندی خام | 1 عدد متوسط (5×7) | 90 | |
| سیب زمینی پشندی خام | 1 عدد بزرگ (5×8) | 150 | |
| سیب زمینی پشندی خام | 1 عدد خیلی بزرگ | 300-250 | |
| سیب زمینی پشندی سرخ شده | 10 خلال متوسط (1.5-1×5) | 30 | |
| سیب زمینی پشندی سرخ شده | قاشق غذاخوری | 13 | |
| سیب زمینی پشندی سرخ شده | کاسه ماست خوری | 95 | |
| سیب زمینی پشندی سرخ شده | 1 پرس آماده کوچک (65 عدد) | 140 | |
| سیب زمینی پشندی سرخ شده | 1 پرس آماده بزرگ (110 عدد) | 240 | |
| سیر خام | 3 حبه کوچک | 3 | 6 |
| سیر خام | 3 حبه متوسط | 9 | |
| سیر خام | 3 حبه بزرگ | 21 | |
| سیر خام | 1 بوته کوچک | 10 | |
| سیر خام | 1 بوته متوسط | 30 | |
| سیر خام | 1 بوته بزرگ | 50 | |
| سیر خام | لیوان شستی حبه | 24 | |
| سیر خام | قاشق غذاخوری خرد شده | 14 | |
| سیر سرخ شده | قاشق غذاخوری | 10 | |
| شاهی (خالص) | 20 برگ | 5/5 | |
| شبت خام (خالص) | کاسه ماست خوری خرد شده | 50 | |
| شبت خام (خالص) | بسته فریزری خرد شده (2.5×8×23) | 170 | |
| شبت خشک | قاشق غذاخوری | 4 | |
| شبت خشک | استکان شستی | 20 | |
| شبت خشک | لیوان شستی | 35 | |
| شبت خشک | کاسه ماست خوری | 40 | |
| شلغم خام | 1 عدد کوچک | 30 | 7 |
| شلغم خام | 1 عدد متوسط | 65 | |
| شلغم خام | 1 عدد بزرگ | 130 | |
| فلفل سبز | 10 عدد متوسط | 20 | 20 |
| فلفل سبز دلمهای (خام) | 1 عدد کوچک | 68 | 15 |
| فلفل سبز دلمهای (خام) | 1 عدد متوسط | 108 | |
| فلفل سبز دلمهای (خام) | 1 عدد بزرگ | 170 | |
| فلفل سبز دلمهای (خام) | لیوان شستی خرد شده | 115 | |
| قارچ خام | 1 عدد کوچک | 9 | 9 |
| قارچ خام | 1 عدد متوسط | 18 | |
| قارچ خام | 1 عدد بزرگ | 30 | |
| قارچ خام | لیوان شستی خرد شده | 70 |
ادامه وزن انواع سبزی ها
| ماده غذایی | مقیاس | وزن (گرم) | درصد غیرخوراکی |
| کاهو | 1 برگ کوچک | 5 | 44 |
| کاهو | 1 برگ متوسط | 10 | |
| کاهو | 1 برگ بزرگ | 17 | |
| کاهو | کاهوی متوسط خالص | 150 | |
| کاهو خرد شده | کاسه ماست خوری | 50 | |
| کاهو خرد شده | کاسه خورش خوری | 100 | |
| کدو حلوایی پخته | قطعه (6×6) | 30 | |
| کدو سبز پخته | 1 عدد متوسط سرخ شده | 100 | |
| کدو سبز پخته | لیوان شستی خرد شده | 78 | |
| کدو سبز خام | 1 عدد کوچک (طول 12) | 88 | 3 |
| کدو سبز خام | 1 عدد متوسط (طول 15) | 156 | |
| کدو سبز خام | 1 عدد بزرگ (طول 18) | 240 | |
| کدو سبز خام | لیوان شستی خرد شده خالص | 115 | |
| کدو سبز خام | حلقه (ضخامت 1) | 13 | |
| کرفس پخته | 1 برش (به طول 3-2.5) | 7/6 | |
| کرفس خام | 1 برش خالص (به طول 3-2.5) | 7 | 35 |
| کلم سفید خام | 1 برگ متوسط | 60 | 20 |
| کلم سفید خام خرده شده | کاسه ماست خوری | 93 | |
| کلم سفید خام خرده شده | کاسه خورش خوری | 195 | |
| گشنیز خام (خالص) | پیمانه پلوپز خرد شده | 50 | |
| گل کلم خام | 1 قطعه کوچک | 16 | 30 |
| گل کلم خام | 1 قطعه متوسط | 45 | |
| گل کلم خام | 1 قطعه بزرگ | 100 | |
| گوجه فرنگی خام | 1 عدد کوچک | 60 | 2 |
| گوجه فرنگی خام | 1 عدد متوسط | 140 | |
| گوجه فرنگی خام | 1 عدد بزرگ | 220 | |
| گوجه فرنگی خام | قاشق غذا خوری خرد شده | 17 | |
| لوبیا سبز پخته | 10 برش (طول 1.5) | 6 | |
| لوبیا سبز پخته | 10 برش (طول 3.5) | 10 | |
| لوبیا سبز پخته | قاشق غذاخوری خرد شده | 14 | |
| لوبیا سبز پخته | کاسه خورش خوری خرد شده | 360 | |
| لوبیا سبز خام | لیوان شستی خرد شده | 120 | 12 |
| موسیر خام | 10 حلقه تازه (2-1.5 قطر) | 30 | |
| موسیر خام | 10 حلقه خشک | 10 | |
| نخود فرنگی پخته | قاشق غذاخوری | 16 | |
| نخود فرنگی پخته | لیوان شستی | 80 |
ادامه وزن انواع سبزی ها
| ماده غذایی | مقیاس | وزن (گرم) | درصد غیرخوراکی |
| نخود فرنگی خام | لیوان شستی | 145 | 43 |
| نعناع (خالص) | 20 برگ | 2.4 | 62 |
| هویج فرنگی پخته | نصف لیوان شستی | 67 | |
| هویج فرنگی پخته3.4 | |||
| هویج فرنگی خام | لیوان شستی خرد شده خالص | 110 | |
| هویج فرنگی خام | 1 حلقه (1×2.5 قطر) | 5/4 | |
| هویج فرنگی خام | 1 برش طولی (به طول 5) | 4 | |
| هویج فرنگی خام (باریک) | 1 عدد کوچک | 16-19 | 15 |
| هویج فرنگی خام (باریک) | 1 عدد متوسط | 43 | |
| هویج فرنگی خام (باریک) | 1 عدد بزرگ | 60 | |
| هویج فرنگی خام (قطور) | 1 عدد کوچک | 60 | 15 |
| هویج فرنگی خام (قطور) | 1 عدد متوسط | 100 | |
| هویج فرنگی خام (قطور) | 1 عدد بزرگ | 130 |

وزن سبزی ها
وزن انواع میوه ها
| ماده غذایی | مقیاس | وزن (گرم) | درصد غیرخوراکی |
| آلبالو | 10 عدد متوسط | 20 | 25 |
| آلو زرد (قطره طلا) | 1 عدد کوچک | 30 | 25 |
| آلو زرد (قطره طلا) | 1 عدد متوسط | 50 | |
| آلو زرد (قطره طلا) | 1 عدد بزرگ | 70 | |
| انار | 1 عدد کوچک | 170 | 42 |
| انار | 1 عدد متوسط | 335 | |
| انار | 1 عدد بزرگ | 440 | |
| انجیر زرد | 1 عدد متوسط | 18 | 4 |
| انگور زمستانی | 10 حبه | 60 | 8 |
| انگور زمستانی | خوشه کوچک | 150 | |
| انگور زمستانی | خوشه متوسط | 240 | |
| پرتقال شهسوار | 1 عدد کوچک | 145 | 25 |
| پرتقال شهسوار | 1 عدد متوسط | 200 | |
| پرتقال شهسوار | 1 عدد بزرگ | 295 | |
| توت سفید | 1 عدد متوسط | 4/2 | 3 |
| توت فرنگی | 3 عدد کوچک | 12 | 5 |
| توت فرنگی | 3 عدد متوسط | 21 | |
| توت فرنگی | 3 عدد بزرگ | 45 |
وزن انواع میوه ها
| ماده غذایی | مقیاس | وزن (گرم) | درصد غیرخوراکی |
| توت قرمز | 10 عدد متوسط | 20 | 3 |
| خرما تازه | 1 عدد متوسط | 13 | 13 |
| خرما تازه | 1 بسته مضافتی بم | 1000 | |
| خرمالو | 1 عدد کوچک | 100 | 2 |
| خرمالو | 1 عدد متوسط | 150 | |
| زردآلو | 1 عدد متوسط | 30 | 6 |
| زردآلو | 1 عدد بزرگ | 40 | |
| سیب زرد لبنانی | 1 عدد کوچک | 113 | با پوست |
| سیب زرد لبنانی | 1 عدد متوسط | 150 | بی پوست |
| سیب زرد لبنانی | 1 عدد بزرگ | 200 | 25 |
| سیب قرمز | 1 عدد کوچک | 130 | با پوست |
| سیب قرمز | 1 عدد متوسط | 220 | بی پوست |
| سیب قرمز | 1 عدد بزرگ | 280 | 25 |
| سیب گلاب | 1 عدد کوچک | 50 | 7 |
| سیب گلاب | 1 عدد متوسط | 70 | |
| شاه توت | 10 عدد متوسط | 30 | 4 |
| شلیل | 1 عدد متوسط | 50 | 10 |
| شلیل | 1 عدد بزرگ | 80 | |
| طالبی | طالبی متوسط (خالص) | 275 | 28 |
| کیوی | 1 عدد کوچک | 65 | 10 |
| کیوی | 1 عدد متوسط | 100 | |
| گرمک (فالوده) | کاسه ماست خوری | 250 | 28 |
| گریپ فروت | 1 عدد کوچک | 220 | 35 |
| گریپ فروت | 1 عدد متوسط | 350 | |
| گریپ فروت | 1 عدد بزرگ | 440 | |
| گلابی | 1 عدد کوچک | 100 | 20 |
| گلابی | 1 عدد متوسط | 170 | |
| گلابی | 1 عدد بزرگ | 250 | |
| گوجه سبز | 1 عدد متوسط | 13 | 25 |
| گیلاس | 10 عدد متوسط | 70 | 11 |
| لیمو ترش | 1 عدد متوسط | 24 | 12 |
| لیمو شیرین | 1 عدد کوچک | 100 | 40 |
| لیمو شیرین | 1 عدد متوسط | 175 | |
| لیمو شیرین | 1 عدد بزرگ | 250 | |
| موز | 1 عدد کوچک (طول 10) | 64 | 35 |
| موز | 1 عدد بزرگ (طول 20) | 185 |
ادامه جدول وزن انواع میوه ها
| ماده غذایی | مقیاس | وزن (گرم) | درصد غیرخوراکی |
| نارنج | 1 عدد متوسط | 100 | 25 |
| نارنگی معمولی | 1 عدد کوچک | 80 | 30 |
| نارنگی معمولی | 1 عدد متوسط | 120 | |
| نارنگی معمولی | 1 عدد بزرگ | 170 | |
| نارنگی یافا | 1 عدد متوسط | 75 | 30 |
| نارنگی یافا | 1 عدد بزرگ | 130 | |
| هلو انجیری | 1 عدد متوسط | 50 | 10 |
| هلو انجیری | 1 عدد بزرگ | 70 | |
| هلو معمولی | 1 عدد کوچک | 90 | 10 |
| هلو معمولی | 1 عدد متوسط | 185 | |
| هلو معمولی | 1 عدد بزرگ | 255 | |
| هندوانه (خالص) | قطعه (3×5×5) | 80 | |
| هندوانه (خالص) | قطعه (4×5×6) | 95 | |
| هندوانه (خالص) | قطعه (3×5×11) | 180 | |
| هندوانه محبوبی | 1 عدد کوچک | 3500 | 50 |
| هندوانه محبوبی | 1 عدد متوسط | 4000 | |
| هندوانه محبوبی | 1 عدد بزرگ | 5500 |
وزن انواع میوه های خشک
| ماده غذایی | مقیاس | وزن (گرم) | درصد غیرخوراکی |
| آلبالو خشکه | 10 عدد متوسط | 0.8 | 21 |
| آلبالو خشکه | استکان شستی | 110 | |
| آلو بخارا پخته | 1 عدد متوسط | 6 | |
| آلو بخارا خام | 1 عدد متوسط | 5 | 9 |
| آلو بخارا خام | 1 عدد بزرگ | 9 | |
| آلو بخارا خام | کاسه خورش خوری | 470 | |
| آلو خشک برقانی | 1 عدد متوسط (2.5×2.5) | 8 | 12 |
| انجیر خشک | 1 عدد متوسط | 5 | |
| انجیر خشک | 1 عدد بزرگ | 7 | |
| برگه زردآلو | 1 عدد متوسط | 6.5 | |
| برگه زردآلو | 1 عدد بزرگ | 11 | |
| توت خشک | 20 عدد متوسط | 17 | |
| خرما خشک | 1 عدد متوسط | 9 | 8 |
وزن انواع میوه های خشک`
| ماده غذایی | مقیاس | وزن (گرم) | درصد غیرخوراکی |
| عناب | 10 عدد متوسط | 12 | 6 |
| کشمش پلوئی | قاشق غذاخوری سر صاف (37 عدد) | 9 | |
| کشمش پلوئی | قاشق غذاخوری پر | 14 | |
| کشمش پلوئی | لیوان شستی | 77 | |
| کشمش سبز | قاشق غذاخوری سر صاف (22 عدد) | 9 | |
| کشمش سبز | قاشق غذاخوری پر | 15 | |
| کشمش سبز | استکان شستی | 100 |
سوالات متداول درباره وزن مواد غذایی (FAQ)
۱. منظور از درصد غیرخوراکی در جدول چیست؟
درصد غیرخوراکی نشاندهنده بخشهایی از میوه یا سبزی است که معمولاً دور ریخته میشوند؛ مانند پوست پرتقال، هسته هلو، چوب ذرت یا ریشههای سبزیجات. عددی که به عنوان وزن نهایی در رژیم محاسبه میشود، باید وزن خالص بخش خوراکی باشد.
۲. آیا وزن سبزیجات بعد از پخت تغییر میکند؟
بله، سبزیجات معمولاً در اثر پختن، مقداری از آب خود را از دست داده و حجمشان کم میشود، اما به دلیل جذب آب یا روغن (در صورت سرخ شدن) ممکن است وزن واحد آنها در مقیاس لیوان تغییر کند. به همین دلیل در جدول، هر دو حالت خام و پخته ذکر شده است.
۳. یک لیوان شستی چه مقداری است؟
لیوان شستی یا همان لیوانهای دستهدار استاندارد (فرانسوی)، حجمی حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ میلیلیتر دارند که در اندازهگیریهای آشپزی به عنوان مقیاس استاندارد “یک پیمانه” شناخته میشوند.
۴. برای محاسبه دقیق کالری، میوه را با پوست وزن کنیم یا بدون پوست؟
کالری مواد غذایی معمولاً بر اساس بخش خوراکی (بدون پوست و هسته) محاسبه میشود. اگر میوه را با ترازو وزن میکنید، بهتر است وزن خالص آن را در نظر بگیرید یا از درصدهای غیرخوراکی جدول بالا برای کسر کردن وزن زواید استفاده کنید.
خلاصه و نتیجهگیری
تسلط بر وزن میوهها و سبزیجات نه تنها به حفظ تناسب اندام کمک میکند، بلکه کیفیت آشپزی شما را نیز ارتقا میدهد. با استفاده از این جداول، دیگر نیازی به حدس زدن میزان مصرف ندارید. این محتوا چهارمین بخش از مجموعه مقالات وزن مواد غذایی بود؛ برای تکمیل اطلاعات خود میتوانید به مقاله بعدی با موضوع وزن لبنیات، چربیها و تنقلات مراجعه کنید تا دید جامعی نسبت به تمامی گروههای غذایی پیدا کنید.

سلام
تشکر که مقدار میوهها را برحسب گرم گذاشتید
عالی دمتون گرم خیلی کاربردی بود
کدو حلوایی مجاز هست
٥٠ گرم سالاد چقدر ميشه؟
عالی بود
خوب بود تشکر
۲۵ بشقاب سبزی چندکیلوگرم است